Categorías de FCI de Argentina
Los Fondos Comunes de Inversión argentinos se agrupan por el tipo de activo que compran y por el plazo en el que liquidan un rescate. Elegir bien la categoría define más del resultado que elegir bien el fondo dentro de ella: comparar un money market con un fondo de acciones por su rendimiento del mes no es una comparación, es un error de categoría.
MONEY MARKET
Los fondos money market invierten exclusivamente en activos de liquidez inmediata —plazos fijos, cuentas remuneradas y cauciones— y acreditan el rescate el mismo día.
Concentran el dinero transaccional de personas y empresas: es la categoría con más patrimonio de la industria argentina de FCI.
| Subcategoría | Qué es | Fondos | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| MONEY MARKET ARS CLÁSICO | Un money market clásico en pesos invierte solo en activos de liquidez inmediata: plazos fijos, cuentas remuneradas y cauciones. | 55 | $ 51,26 B |
| MONEY MARKET USD CLÁSICO | Un money market en dólares invierte en colocaciones de liquidez denominadas en dólares dentro del sistema local. | 35 | $ 12,82 B |
| MONEY MARKET ARS DINÁMICO | Un money market dinámico agrega instrumentos de muy corto plazo con algo de precio de mercado —letras del Tesoro cortas, cheques de pago diferido— a la base de plazos fijos y cauciones del money market clásico.. | 6 | $ 2,01 B |
RENTA FIJA
Los fondos de renta fija invierten en bonos y letras: del Tesoro argentino en pesos (CER, LECAP, duales), atados al dólar oficial, o en dólares (soberanos y corporativos).
Son el vehículo para ahorro a plazo con un objetivo de ajuste definido: inflación, tasa fija, tipo de cambio o dólar duro.
| Subcategoría | Qué es | Fondos | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| RENTA FIJA T+1 | Un fondo T+1 invierte en instrumentos de renta fija en pesos de plazo corto y liquida los rescates en un día hábil. | 67 | $ 8,94 B |
| RENTA FIJA USD DISCRECIONAL | Renta fija en dólares sin mandato fijo: el equipo de gestión rota entre soberanos, provinciales y corporativos según la oportunidad.. | 77 | $ 5,89 B |
| RENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONAL | Renta fija que rota entre pesos, dólar linked y hard dollar según la visión del equipo de gestión.. | 122 | $ 4,73 B |
| RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL | Un fondo de renta fija en pesos discrecional combina, a criterio del portfolio manager, bonos CER, tasa fija, duales y corporativos en pesos, sin comprometerse con un solo tipo de ajuste.. | 62 | $ 4,13 B |
| RENTA FIJA CER | Un fondo CER invierte en bonos y letras del Tesoro argentino que ajustan su capital por el coeficiente CER, es decir por la inflación medida por el INDEC.. | 60 | $ 3,28 B |
| RENTA FIJA USD CORPORATIVO LOCAL | Invierte en obligaciones negociables de empresas argentinas emitidas en dólares (energía, oil & gas, utilities, bancos).. | 40 | $ 3,05 B |
| RENTA FIJA | Los fondos de renta fija invierten en bonos y letras: del Tesoro argentino en pesos (CER, LECAP, duales), atados al dólar oficial, o en dólares (soberanos y corporativos).. | 96 | $ 2,75 B |
| RENTA FIJA USD CORTO PLAZO | Invierte en instrumentos en dólares de vencimiento corto, en general obligaciones negociables locales de primera línea y letras.. | 10 | $ 1,91 B |
| RENTA FIJA USD LINKED | Un fondo dólar linked invierte en bonos que se suscriben y pagan en pesos pero ajustan su capital por el tipo de cambio oficial mayorista (referencia A3500 del BCRA).. | 52 | $ 1,63 B |
| RENTA FIJA USD GLOBAL INCL. ARGENTINA | Combina deuda internacional con bonos soberanos y corporativos argentinos en dólares.. | 19 | $ 1,35 B |
| RENTA FIJA LECAP | Un fondo LECAP invierte en letras capitalizables del Tesoro en pesos, que pagan una tasa fija nominal conocida desde el día de la compra.. | 41 | $ 1,23 B |
| FONDOS CERRADOS | Los fondos de la categoría FONDOS CERRADOS agrupan productos con un mandato de inversión común, según la clasificación de la CAFCI y la composición real de su cartera.. | 17 | $ 998,9 MM |
| RENTA FIJA MULTIMONEDA CORPORATIVO | Deuda de empresas emitida en más de una moneda dentro de un mismo fondo.. | 9 | $ 344,4 MM |
OTRO
Los fondos de la categoría OTRO agrupan productos con un mandato de inversión común, según la clasificación de la CAFCI y la composición real de su cartera.
Fonditos clasifica cada fondo por lo que efectivamente tiene en cartera, no solo por el nombre con el que se comercializa.
| Subcategoría | Qué es | Fondos | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| RENTA MIXTA | Combina renta fija y renta variable en un mismo fondo, con una banda de participación definida en el reglamento de gestión.. | 145 | $ 3,43 B |
| RETORNO TOTAL | Los fondos de la categoría RETORNO TOTAL agrupan productos con un mandato de inversión común, según la clasificación de la CAFCI y la composición real de su cartera.. | 11 | $ 546,9 MM |
DESTINO ESPECIFICO
Los fondos de destino específico financian sectores definidos por regulación: PyMEs, infraestructura o proyectos con criterios ambientales y sociales (ASG).
Suelen usarse por su tratamiento regulatorio o impositivo particular más que por su perfil de rendimiento.
| Subcategoría | Qué es | Fondos | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| DESTINO ESPECIFICO PYMES | Los fondos de la categoría DESTINO ESPECIFICO PYMES agrupan productos con un mandato de inversión común, según la clasificación de la CAFCI y la composición real de su cartera.. | 63 | $ 2,09 B |
| DESTINO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURA | Los fondos de la categoría DESTINO ESPECIFICO INFRAESTRUCTURA agrupan productos con un mandato de inversión común, según la clasificación de la CAFCI y la composición real de su cartera.. | 28 | $ 1,60 B |
| DESTINO ESPECIFICO ASG | Los fondos de la categoría DESTINO ESPECIFICO ASG agrupan productos con un mandato de inversión común, según la clasificación de la CAFCI y la composición real de su cartera.. | 10 | $ 22,1 MM |
RENTA VARIABLE
Los fondos de renta variable invierten en acciones, argentinas o del exterior.
Se usan para horizontes largos, donde el crecimiento del capital pesa más que la estabilidad del valor mes a mes.
| Subcategoría | Qué es | Fondos | Patrimonio |
|---|---|---|---|
| RENTA VARIABLE BENCHMARK MERVAL / ROFEX 20 | Invierte en acciones argentinas siguiendo de cerca al índice S&P Merval o al Rofex 20.. | 57 | $ 1,89 B |
| RENTA VARIABLE GLOBAL | Invierte en acciones del exterior —índices de Estados Unidos, mercados desarrollados y emergentes— desde el sistema local.. | 14 | $ 253,5 MM |
| RENTA VARIABLE | Los fondos de renta variable invierten en acciones, argentinas o del exterior.. | 2 | $ 69,5 MM |
Preguntas frecuentes
¿Qué categorías de FCI hay en Argentina?
Los fondos comunes de inversión argentinos se agrupan en cuatro grandes familias: money market (liquidez inmediata), renta fija (bonos y letras, subdividida en T+1, CER, LECAP, dólar linked y en dólares), renta variable (acciones argentinas o globales) y renta mixta (combinación de las anteriores). Al cierre del 2026-09-04 Fonditos releva 24 subcategorías con fondos operativos.
¿Qué categoría de FCI conviene para cada plazo?
Para dinero que puede necesitarse en el día, money market. Para un plazo de días o semanas, renta fija T+1. Para meses con objetivo de ganarle a la inflación, fondos CER. Para fijar una tasa nominal en pesos, LECAP. Para cubrirse del tipo de cambio oficial, dólar linked. Para horizontes de años, renta variable. La categoría se elige por el plazo y la moneda del objetivo, no por el rendimiento del último mes.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-09-04.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.