FCI renta fija LECAP de Argentina
En Argentina hay 41 Fondos Comunes de Inversión de renta fija LECAP —categoría RENTA FIJA LECAP en la clasificación de la CAFCI—, que administran en conjunto $ 1,23 B. El de mayor rendimiento a 30 días es Galileo Ahorro, de Delta, con +2,45%; la mediana de la categoría es +2,01%.
- Fondos en la categoría
- 41
- Patrimonio total
- $ 1,23 B
- Mejor a 30 días
- +2,45%
- Mediana a 30 días
- +2,01%
Qué es un FCI renta fija LECAP
Un fondo LECAP invierte en letras capitalizables del Tesoro en pesos, que pagan una tasa fija nominal conocida desde el día de la compra.
Sirve para fijar una tasa en pesos cuando se espera que la inflación o la tasa de política monetaria bajen.
Riesgos. Su rendimiento es nominal y fijo: si la inflación se acelera, pierde contra ella. Y si la tasa de mercado sube, el precio de las letras en cartera baja.
Ranking de FCI renta fija LECAP por rendimiento a 30 días
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galileo Ahorro | Delta | +2,45% | +25,31% | +44,01% | 64,21% | $ 37,8 MM |
| 2 | Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. | One618 (ex Consultatio) | +2,41% | +21,71% | +42,34% | 90,61% | $ 45,3 MM |
| 3 | Ciclo Nova Multiestrategia V | IEB | +2,40% | +22,82% | +42,16% | 44,56% | $ 18,5 MM |
| 4 | Consultatio Renta Local | One618 (ex Consultatio) | +2,34% | +19,56% | +34,96% | 69,84% | $ 32,0 MM |
| 5 | Adcap Balanceado IV | Adcap | +2,30% | +24,89% | +39,47% | 67,79% | $ 7,0 MM |
| 6 | MEGAQM Balanceado | MegaQM | +2,24% | +22,64% | +38,46% | 70,44% | $ 56,6 MM |
| 7 | 1810 Mas Ahorro | 1810 | +2,23% | +20,95% | +37,56% | 77,10% | $ 166,7 MM |
| 8 | Argenfunds Renta Mixta | Argenfunds | +2,20% | +20,97% | +37,42% | 6,97% | $ 45,9 MM |
| 9 | Blacktoro Ahorro | Blacktoro | +2,17% | 0,00% | +4,82% | 73,53% | $ 2,7 MM |
| 10 | Pionero Patrimonio I | Macro | +2,16% | +19,47% | +34,61% | 68,92% | $ 131,0 MM |
| 11 | Argenfunds Renta Flexible | Argenfunds | +2,15% | +19,52% | +24,44% | 59,39% | $ 2,7 MM |
| 12 | Max Dinamico II | Max Capital | +2,14% | +21,57% | +34,77% | 22,36% | $ 42,8 MM |
| 13 | Wise Capital Focus II | Wise | +2,12% | +8,57% | +13,61% | 36,83% | $ 2,7 MM |
| 14 | Alpha Renta Fija Serie 4 | ICBC | +2,07% | +20,29% | +38,58% | 68,70% | $ 78,2 MM |
| 15 | 1822 Raices Ahorro Plus | Provinfondos | +2,05% | 0,00% | +12,61% | 29,93% | $ 27,5 MM |
| 16 | MAF Gestion Activa II | Mariva | +2,05% | +4,67% | +4,67% | 31,55% | $ 8,9 MM |
| 17 | Adcap Balanceado XVI | Adcap | +2,04% | +20,17% | +36,80% | 57,56% | $ 35,8 MM |
| 18 | Champaquí Renta Plus | Bancor | +2,04% | 0,00% | +4,04% | 92,12% | $ 6,9 MM |
| 19 | Novus Gestion II | Novus | +2,02% | +22,86% | +46,97% | 97,50% | $ 1,9 MM |
| 20 | Balanz Lecaps | Balanz | +2,01% | +20,09% | +29,39% | 28,05% | $ 124,6 MM |
| 21 | Lombard Dinámico I | Patagonia | +2,01% | +21,05% | +38,01% | 66,53% | $ 11,6 MM |
| 22 | Pellegrini Renta Fija Publica | Nacion | +1,97% | +18,80% | +32,71% | 83,55% | $ 86,8 MM |
| 23 | Allaria Dinámico III | Allaria | +1,95% | +18,27% | +32,63% | 28,86% | $ 50,5 MM |
| 24 | Alpha Renta Crecimiento | ICBC | +1,91% | +19,33% | +36,40% | 65,26% | $ 369 M |
| 25 | Compass Renta Mixta III | Investis | +1,89% | 0,00% | +7,14% | 35,74% | $ 8,6 MM |
| 26 | Axis Estrategia 19 | Axis | +1,89% | +18,29% | +30,23% | 20,31% | $ 11,4 MM |
| 27 | Probolsa | Mercofond | +1,87% | +24,34% | +54,41% | 28,21% | $ 534 M |
| 28 | Max Dinamico I | Max Capital | +1,83% | +19,02% | +34,61% | 31,40% | $ 1,2 MM |
| 29 | SBS Pesos Plus | SBS | +1,82% | +19,10% | +33,99% | 19,67% | $ 16,6 MM |
| 30 | Balanz Performance XI | Balanz | +1,78% | +7,60% | +20,91% | 97,96% | $ 107,0 MM |
| 31 | Valiant Renta Fija Balanceado II | Valiant | +1,71% | +15,87% | +26,70% | 50,28% | $ 32,1 MM |
| 32 | Axis Estrategia 20 | Axis | +1,61% | +15,35% | +32,73% | 42,08% | $ 5,2 MM |
| 33 | Ualintec Pesos Plus | Ualintec | +1,54% | +20,72% | +43,64% | 48,42% | $ 10,8 MM |
| 34 | BAVSA Ahorro Plus | BAVSA | +1,53% | +18,65% | +34,44% | 19,70% | $ 1,6 MM |
| 35 | GMC Retorno Total VI | GMC | +1,51% | 0,00% | +5,98% | 22,39% | $ 1,0 MM |
| 36 | Alpha Renta Fija Serie 6 | ICBC | +1,39% | +13,84% | +27,74% | 58,13% | $ 308 M |
| 37 | Valiant Renta Fija Balanceado VI | Valiant | +1,28% | 0,00% | +10,46% | 74,96% | $ 1,4 MM |
| 38 | Parakeet Blend | Parakeet | +0,80% | 0,00% | +8,49% | 48,71% | $ 214 M |
| 39 | Adcap Cima Renta Fija Nacional | Adcap | +0,62% | +6,71% | +24,59% | 79,58% | $ 326 M |
| 40 | Adcap Gestión Estratégica I | Adcap | -0,47% | +503,00% | +503,00% | 73,49% | $ 1,2 MM |
Los más grandes de la categoría por patrimonio
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810 Mas Ahorro | 1810 | +2,23% | +20,95% | $ 166,7 MM |
| 2 | Pionero Patrimonio I | Macro | +2,16% | +19,47% | $ 131,0 MM |
| 3 | Balanz Lecaps | Balanz | +2,01% | +20,09% | $ 124,6 MM |
| 4 | Balanz Performance XI | Balanz | +1,78% | +7,60% | $ 107,0 MM |
| 5 | Pellegrini Renta Fija Publica | Nacion | +1,97% | +18,80% | $ 86,8 MM |
| 6 | Alpha Renta Fija Serie 4 | ICBC | +2,07% | +20,29% | $ 78,2 MM |
| 7 | MEGAQM Balanceado | MegaQM | +2,24% | +22,64% | $ 56,6 MM |
| 8 | Allaria Dinámico III | Allaria | +1,95% | +18,27% | $ 50,5 MM |
| 9 | Argenfunds Renta Mixta | Argenfunds | +2,20% | +20,97% | $ 45,9 MM |
| 10 | Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I. | One618 (ex Consultatio) | +2,41% | +21,71% | $ 45,3 MM |
| 11 | Max Dinamico II | Max Capital | +2,14% | +21,57% | $ 42,8 MM |
| 12 | Galileo Ahorro | Delta | +2,45% | +25,31% | $ 37,8 MM |
| 13 | Adcap Balanceado XVI | Adcap | +2,04% | +20,17% | $ 35,8 MM |
| 14 | Valiant Renta Fija Balanceado II | Valiant | +1,71% | +15,87% | $ 32,1 MM |
| 15 | Consultatio Renta Local | One618 (ex Consultatio) | +2,34% | +19,56% | $ 32,0 MM |
Sociedades gerentes con fondos renta fija LECAP
Balanz1810MacroNacionICBCOne618 (ex Consultatio)MegaQMAllariaArgenfundsAdcapMax CapitalDelta
Preguntas frecuentes
¿Qué es un FCI renta fija LECAP?
Un fondo LECAP invierte en letras capitalizables del Tesoro en pesos, que pagan una tasa fija nominal conocida desde el día de la compra. Sirve para fijar una tasa en pesos cuando se espera que la inflación o la tasa de política monetaria bajen.
¿Cuál es el mejor FCI renta fija LECAP hoy?
Por rendimiento a 30 días, el fondo renta fija LECAP con mejor desempeño al cierre del 2026-09-04 es Galileo Ahorro, de Delta, con +2,45%. Conviene mirar también la ventana de 12 meses y los honorarios antes de decidir: un mes es una ventana corta y está muy influida por el momento de entrada.
¿Qué riesgos tiene un FCI renta fija LECAP?
Su rendimiento es nominal y fijo: si la inflación se acelera, pierde contra ella. Y si la tasa de mercado sube, el precio de las letras en cartera baja.
¿Cuántos FCI renta fija LECAP hay en Argentina?
Hay 41 fondos de la categoría RENTA FIJA LECAP, administrados por más de una docena de sociedades gerentes, con un patrimonio total de $ 1,23 B al cierre del 2026-09-04.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-09-04.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.