fonditos

Sociedades gerentes de FCI de Argentina

En Argentina hay 59 sociedades gerentes con fondos comunes de inversión operativos, que administran en conjunto $ 116,22 B. La más grande es Galicia, con $ 16,03 B en 25 fondos.

Cierre del 2026-09-04 · Fuente: CAFCI

Ranking de sociedades gerentes por patrimonio administrado

Sociedades gerentes de FCI de Argentina ordenadas por patrimonio — cierre del 2026-09-04
#Sociedad gerenteTipo FondosPatrimonio (ARS) Cuota de mercado
1 Galicia Banco 25 $ 16,03 B 13,79%
2 Santander Banco 29 $ 14,17 B 12,19%
3 Mercado Pago Independiente 3 $ 9,60 B 8,26%
4 Macro Banco 38 $ 6,52 B 5,61%
5 Balanz Independiente 38 $ 5,99 B 5,15%
6 BBVA Banco 14 $ 5,57 B 4,80%
7 Nacion Banco 22 $ 4,45 B 3,83%
8 Allaria Independiente 64 $ 4,42 B 3,81%
9 BIND Banco 14 $ 4,34 B 3,74%
10 ICBC Banco 27 $ 3,60 B 3,10%
11 Delta Independiente 55 $ 3,55 B 3,05%
12 Schroder Independiente 26 $ 3,24 B 2,79%
13 Adcap Independiente 48 $ 2,88 B 2,47%
14 One618 (ex Consultatio) Independiente 54 $ 2,87 B 2,47%
15 Investis Independiente 49 $ 2,66 B 2,29%
16 Provinfondos Banco 13 $ 2,48 B 2,14%
17 SBS Independiente 41 $ 2,28 B 1,96%
18 MegaQM Independiente 32 $ 2,23 B 1,91%
19 Patagonia Banco 14 $ 2,12 B 1,82%
20 Cocos Independiente 11 $ 1,97 B 1,70%
21 1810 Independiente 7 $ 1,97 B 1,70%
22 Max Capital Independiente 23 $ 1,41 B 1,21%
23 Supervielle Banco 15 $ 1,32 B 1,14%
24 StoneX Independiente 32 $ 1,01 B 0,87%
25 Argenfunds Independiente 25 $ 967,5 MM 0,83%
26 Bull Market Independiente 13 $ 892,2 MM 0,77%
27 IEB Independiente 24 $ 859,3 MM 0,74%
28 Bancor Banco 13 $ 760,2 MM 0,65%
29 Axis Independiente 48 $ 671,9 MM 0,58%
30 Zofingen Independiente 14 $ 650,0 MM 0,56%
31 Banco Ciudad Banco 7 $ 577,7 MM 0,50%
32 Mariva Banco 25 $ 513,2 MM 0,44%
33 BAVSA Independiente 26 $ 427,2 MM 0,37%
34 CMF Independiente 12 $ 391,5 MM 0,34%
35 Novus Independiente 22 $ 337,7 MM 0,29%
36 Ualintec Independiente 7 $ 302,9 MM 0,26%
37 Parakeet Independiente 22 $ 283,5 MM 0,24%
38 Grupo SS Independiente 8 $ 231,1 MM 0,20%
39 First Independiente 14 $ 164,4 MM 0,14%
40 Puente Independiente 7 $ 163,0 MM 0,14%
41 Chaco Independiente 6 $ 146,1 MM 0,13%
42 Dracma Independiente 11 $ 121,6 MM 0,10%
43 GMC Independiente 10 $ 121,3 MM 0,10%
44 CYC Independiente 6 $ 114,5 MM 0,10%
45 ConoSur Independiente 8 $ 104,1 MM 0,09%
46 Optimum Independiente 6 $ 96,6 MM 0,08%
47 Wise Independiente 11 $ 94,7 MM 0,08%
48 Capital Markets Argentina Independiente 6 $ 88,7 MM 0,08%
49 Valiant Independiente 15 $ 85,3 MM 0,07%
50 Tango Independiente 3 $ 79,3 MM 0,07%
51 Tandem Independiente 4 $ 77,6 MM 0,07%
52 Mills Independiente 4 $ 58,5 MM 0,05%
53 Blacktoro Independiente 4 $ 58,3 MM 0,05%
54 Chimpay Independiente 4 $ 48,2 MM 0,04%
55 Quiron Independiente 10 $ 44,3 MM 0,04%
56 Tutelar Independiente 3 $ 6,5 MM 0,01%
57 Mercofond Independiente 4 $ 3,0 MM 0,00%
58 Alianza Independiente 1 $ 2,7 MM 0,00%
59 Nativa Independiente 1 $ 13 M 0,00%

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la gestora de FCI más grande de Argentina?

Por patrimonio administrado, la sociedad gerente más grande de Argentina es Galicia, con $ 16,03 B distribuidos en 25 fondos, al cierre del 2026-09-04. Eso representa el 13,79% del patrimonio total de la industria.

¿Qué es una sociedad gerente?

La sociedad gerente es la que toma las decisiones de inversión de un fondo común de inversión y responde por el cumplimiento de su reglamento de gestión. Es distinta de la sociedad depositaria, que custodia los activos del fondo y controla a la gerente. Las dos deben estar registradas ante la Comisión Nacional de Valores, y el patrimonio del fondo no responde por las deudas de ninguna de ellas.

¿Cuántas sociedades gerentes hay en Argentina?

Al cierre del 2026-09-04, Fonditos releva 59 sociedades gerentes con fondos operativos, que administran en conjunto $ 116,22 B en 1.098 fondos.

Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.

Último cierre incorporado: 2026-09-04.

Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.

Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.