Axis
Axis es una gestora independiente que administra 48 Fondos Comunes de Inversión en Argentina por un patrimonio total de $ 671,9 MM, equivalente al 0,58% del patrimonio de la industria. Eso la ubica en el puesto 29 del ranking de sociedades gerentes por patrimonio administrado. Su fondo con mejor rendimiento a 30 días es Axis Gestión 4, con +4,96%.
- Fondos administrados
- 48
- Patrimonio administrado
- $ 671,9 MM
- Cuota de mercado
- 0,58%
- Puesto en la industria
- #29
Todos los FCI de Axis
Listado completo de los fondos que administra Axis, ordenados por patrimonio. Cada nombre lleva a la ficha del fondo con el rendimiento por período y el detalle por clase de cuotaparte.
| Fondo | Categoría | Moneda | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis S&C Renta Fija Dolar | RENTA FIJA | USD | -0,65% | 0,00% | +5,57% | 107,91% | $ 73,9 MM |
| Axis S&C Renta Fija Dólar Low Volatility | RENTA FIJA USD DISCRECIONAL | USD | -0,05% | +6,20% | +11,33% | 94,74% | $ 48,9 MM |
| Axis Estrategia 22 | RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL | ARS | +2,01% | +22,00% | +42,29% | 58,49% | $ 37,5 MM |
| Axis Estrategia Dólar 7 | RENTA FIJA USD DISCRECIONAL | USD | N/D | N/D | N/D | N/D | $ 33,3 MM |
| Axis Estrategia 31 | RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL | ARS | +2,23% | +23,33% | +42,75% | 20,08% | $ 32,5 MM |
| Axis Rosental USD Strategic Income | RENTA FIJA USD DISCRECIONAL | USD | -0,04% | 0,00% | +0,88% | 72,17% | $ 30,0 MM |
| Axis IMSA FCI Abierto Pymes Federal Argentina | DESTINO ESPECIFICO PYMES | ARS | +2,03% | +23,07% | +39,52% | 23,48% | $ 29,3 MM |
| Axis Pesos | MONEY MARKET ARS CLÁSICO | ARS | +1,65% | +15,98% | +28,19% | 22,09% | $ 24,0 MM |
| Axis Estrategia Dólar 2 | RENTA MIXTA | USD | -0,05% | 0,00% | -0,12% | 94,74% | $ 22,6 MM |
| Axis Multiplo Bursatil Retorno Absoluto | RENTA MIXTA | ARS | -0,57% | +7,18% | +41,86% | -91,20% | $ 19,2 MM |
| Axis Capital 1 | RENTA MIXTA | ARS | +2,11% | +21,16% | +40,65% | 54,98% | $ 19,0 MM |
| Axis Rosental FCI Abierto Pymes | DESTINO ESPECIFICO PYMES | ARS | +1,85% | +19,28% | +35,67% | 31,36% | $ 18,2 MM |
| Axis S&C Argentina Absolute Return | RENTA MIXTA | ARS | -1,77% | 0,00% | +7,63% | 16,27% | $ 16,9 MM |
| Axis Estrategia 15 | RENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONAL | ARS | +1,95% | +26,38% | +42,62% | 144,01% | $ 15,0 MM |
| Transatlantica Estrategia Dólar | RENTA FIJA USD DISCRECIONAL | USD | -0,20% | 0,00% | +0,98% | 68,91% | $ 15,0 MM |
| Axis Estrategia 28 | RENTA MIXTA | ARS | +2,25% | 0,00% | +7,70% | 26,56% | $ 14,2 MM |
| Axis Gestión 2 | RENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONAL | ARS | +1,79% | 0,00% | +13,12% | 23,80% | $ 13,8 MM |
| Axis Brio Valores I | RENTA MIXTA | ARS | -1,96% | +2,91% | +50,17% | -86,96% | $ 13,2 MM |
| Avantia Multiestrategia | RENTA MIXTA | ARS | +1,92% | +22,35% | +43,22% | 28,66% | $ 12,3 MM |
| Axis Estrategia 13 | RENTA MIXTA | ARS | +1,71% | +17,39% | +38,73% | 52,27% | $ 11,8 MM |
| Axis Estrategia 16 | RENTA MIXTA | ARS | +1,78% | +21,59% | +37,62% | -14,55% | $ 11,5 MM |
| Axis Estrategia 19 | RENTA FIJA LECAP | ARS | +1,89% | +18,29% | +30,23% | 20,31% | $ 11,4 MM |
| Axis Gestión 1 | RENTA MIXTA | ARS | +1,20% | +11,23% | +11,23% | 17,83% | $ 11,1 MM |
| Axis Estrategia 25 | RENTA MIXTA | ARS | +1,68% | +17,01% | +8,09% | 70,21% | $ 10,9 MM |
| Axis Estrategia 18 | RENTA MIXTA | ARS | +2,02% | +22,49% | +39,46% | 26,40% | $ 10,9 MM |
| Axis Producir FCIA Pymes | DESTINO ESPECIFICO PYMES | ARS | +1,42% | 0,00% | +8,97% | 23,05% | $ 10,1 MM |
| Axis Estrategia 11 | RENTA MIXTA | ARS | +2,37% | +24,13% | +46,28% | 29,33% | $ 9,6 MM |
| Axis Estrategia 12 | RENTA MIXTA | ARS | +3,52% | +39,08% | +64,41% | 37,34% | $ 9,1 MM |
| Axis Estrategia 10 | RENTA MIXTA | ARS | +1,64% | +19,57% | +38,62% | 49,17% | $ 7,8 MM |
| Benedit Multiestrategia | RENTA MIXTA | ARS | +2,53% | 0,00% | +2,10% | -190,66% | $ 6,6 MM |
| Axis Estrategia 17 | RENTA MIXTA | ARS | -0,43% | +10,07% | +51,96% | -155,78% | $ 6,6 MM |
| Axis Estrategia Dólar 5 | RENTA FIJA USD DISCRECIONAL | USD | -0,08% | +4,56% | +4,71% | 36,08% | $ 5,9 MM |
| Axis Estrategia 6 | RENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONAL | ARS | +1,49% | +17,98% | +34,85% | 49,26% | $ 5,8 MM |
| Axis Estrategia 1 | RENTA MIXTA | ARS | -1,13% | +5,47% | +19,37% | -26,41% | $ 5,7 MM |
| Axis Estrategia 32 | RENTA MIXTA | ARS | +2,27% | 0,00% | +4,22% | 39,27% | $ 5,5 MM |
| Axis Estrategia 20 | RENTA FIJA LECAP | ARS | +1,61% | +15,35% | +32,73% | 42,08% | $ 5,2 MM |
| Axis Estrategia Dólar 3 | RENTA FIJA USD DISCRECIONAL | USD | +0,02% | -2,82% | -1,63% | 50,74% | $ 4,8 MM |
| Axis FCIA Pymes 1 | DESTINO ESPECIFICO PYMES | ARS | +1,65% | +17,15% | +34,24% | 81,89% | $ 4,5 MM |
| Axis Abierto Pymes 3 | DESTINO ESPECIFICO PYMES | ARS | +1,76% | +18,08% | +31,77% | 16,32% | $ 4,4 MM |
| Axis Estrategia 23 | RENTA MIXTA | ARS | +2,10% | +13,72% | +16,63% | 48,11% | $ 4,2 MM |
| Axis Estrategia Dólar 6 | RENTA FIJA USD DISCRECIONAL | USD | +0,59% | +6,44% | +6,63% | 9,11% | $ 4,2 MM |
| Bursátil X Retorno Absoluto | RENTA MIXTA | ARS | +0,47% | 0,00% | +8,17% | 97,33% | $ 3,9 MM |
| Axis Estrategia 21 | RENTA VARIABLE BENCHMARK MERVAL / ROFEX 20 | ARS | -2,60% | +2,84% | +39,64% | -126,72% | $ 3,7 MM |
| Ecopymes FCI Abierto Pymes | DESTINO ESPECIFICO PYMES | ARS | +1,90% | +17,67% | +36,76% | 32,34% | $ 2,7 MM |
| Axis Estrategia 8 | RENTA MIXTA | ARS | +0,32% | +10,91% | +39,89% | -163,53% | $ 1,7 MM |
| Axis Estrategia 33 | RENTA MIXTA | ARS | +2,35% | 0,00% | +2,37% | 55,21% | $ 1,7 MM |
| Axis Gestión 4 | RENTA MIXTA | ARS | +4,96% | 0,00% | +5,03% | 4,66% | $ 1,0 MM |
| Axis Gestión 3 | RENTA MIXTA | ARS | -3,40% | 0,00% | +3,84% | 0,00% | $ 702 M |
Categorías en las que opera Axis
DESTINO ESPECIFICO PYMESMONEY MARKET ARS CLÁSICORENTA FIJARENTA FIJA ARS DISCRECIONALRENTA FIJA LECAPRENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONALRENTA FIJA USD DISCRECIONALRENTA MIXTARENTA VARIABLE BENCHMARK MERVAL / ROFEX 20
Preguntas frecuentes
¿Cuántos fondos administra Axis?
Axis administra 48 fondos comunes de inversión, distribuidos en 9 categorías: DESTINO ESPECIFICO PYMES, MONEY MARKET ARS CLÁSICO, RENTA FIJA, RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL, RENTA FIJA LECAP, RENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONAL, RENTA FIJA USD DISCRECIONAL, RENTA MIXTA, RENTA VARIABLE BENCHMARK MERVAL / ROFEX 20. El patrimonio total administrado es de $ 671,9 MM al cierre del 2026-09-04.
¿Cuál es el mejor fondo de Axis?
Por rendimiento a 30 días, el fondo de Axis con mejor desempeño es Axis Gestión 4 (+4,96%), de la categoría RENTA MIXTA. "Mejor" depende del horizonte y de la moneda del objetivo: un fondo de acciones y un money market no compiten entre sí aunque estén en la misma tabla.
¿Axis es una sociedad gerente registrada?
Sí. Todas las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión que operan en Argentina están registradas ante la Comisión Nacional de Valores y sus fondos informan el valor de cuotaparte diariamente a la CAFCI, que es la fuente de los datos de esta página.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-09-04.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.