Max Capital
Max Capital es una gestora independiente que administra 23 Fondos Comunes de Inversión en Argentina por un patrimonio total de $ 1,41 B, equivalente al 1,21% del patrimonio de la industria. Eso la ubica en el puesto 22 del ranking de sociedades gerentes por patrimonio administrado. Su fondo con mejor rendimiento a 30 días es Max Estrategico I, con +4,02%.
- Fondos administrados
- 23
- Patrimonio administrado
- $ 1,41 B
- Cuota de mercado
- 1,21%
- Puesto en la industria
- #22
Todos los FCI de Max Capital
Listado completo de los fondos que administra Max Capital, ordenados por patrimonio. Cada nombre lleva a la ficha del fondo con el rendimiento por período y el detalle por clase de cuotaparte.
| Fondo | Categoría | Moneda | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Money Market | MONEY MARKET ARS CLÁSICO | ARS | +1,62% | +16,01% | +27,67% | 21,60% | $ 565,8 MM |
| Max Renta Fija Dolares | RENTA FIJA USD CORPORATIVO LOCAL | USD | +0,48% | +4,65% | +9,76% | 27,20% | $ 170,0 MM |
| Max Money Market Dólares | MONEY MARKET USD CLÁSICO | USD | +0,06% | +0,59% | +0,88% | 0,77% | $ 123,0 MM |
| Max Retorno Total Pesos II | RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL | ARS | +1,91% | +11,27% | +11,27% | 30,53% | $ 69,4 MM |
| Max Dinamico III | RENTA MIXTA | ARS | +1,59% | +16,17% | +28,31% | 51,16% | $ 61,3 MM |
| Max Dinamico IV | RENTA FIJA USD LINKED | ARS | +1,31% | +7,59% | +21,45% | 23,25% | $ 59,9 MM |
| Max Ahorro Pesos | RENTA FIJA T+1 | ARS | +2,34% | +27,20% | +53,68% | 72,01% | $ 46,5 MM |
| Max Retorno Total Pesos | RENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONAL | ARS | +1,10% | +11,57% | +24,11% | -13,67% | $ 44,0 MM |
| Max Dinamico II | RENTA FIJA LECAP | ARS | +2,14% | +21,57% | +34,77% | 22,36% | $ 42,8 MM |
| Max Cobertura | RENTA FIJA USD LINKED | ARS | +0,90% | +5,96% | +18,59% | 23,08% | $ 33,3 MM |
| Max Retorno Total Pesos IV | RENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONAL | ARS | +2,48% | 0,00% | +7,89% | 65,31% | $ 32,2 MM |
| Max Multigestión I | RENTA FIJA USD LINKED | ARS | +0,54% | +10,99% | +18,95% | -9,17% | $ 25,9 MM |
| Max Retorno Total Pesos III | RENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONAL | ARS | +1,36% | 0,00% | +7,92% | 34,43% | $ 23,0 MM |
| MAX Gestion Abierto Pyme I | DESTINO ESPECIFICO PYMES | ARS | -0,47% | +3,03% | +14,52% | -21,83% | $ 21,3 MM |
| Max Renta Fija | RENTA FIJA CER | ARS | +2,10% | +24,57% | +62,95% | 104,71% | $ 21,0 MM |
| Max Dinamico V | RENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONAL | ARS | +1,12% | +23,03% | +51,68% | 57,51% | $ 17,9 MM |
| Max Estrategico III | RENTA FIJA USD DISCRECIONAL | USD | +0,76% | +0,75% | +0,75% | 54,57% | $ 16,4 MM |
| Max Estrategico I | RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL | ARS | +4,02% | +29,16% | +33,01% | -56,52% | $ 15,5 MM |
| Max Estrategico IV | RENTA FIJA USD DISCRECIONAL | USD | +1,60% | +1,60% | +1,60% | 66,26% | $ 9,5 MM |
| Max Renta Fija Latam | RENTA FIJA | USD | +0,24% | +1,22% | +2,45% | 12,05% | $ 5,4 MM |
| Max Acciones Argentinas | RENTA VARIABLE BENCHMARK MERVAL / ROFEX 20 | ARS | -2,87% | -1,19% | +49,95% | -94,28% | $ 3,3 MM |
| Max Abierto PyMEs | DESTINO ESPECIFICO PYMES | ARS | +1,77% | +21,22% | +35,10% | 21,21% | $ 1,9 MM |
| Max Dinamico I | RENTA FIJA LECAP | ARS | +1,83% | +19,02% | +34,61% | 31,40% | $ 1,2 MM |
Categorías en las que opera Max Capital
DESTINO ESPECIFICO PYMESMONEY MARKET ARS CLÁSICOMONEY MARKET USD CLÁSICORENTA FIJARENTA FIJA ARS DISCRECIONALRENTA FIJA CERRENTA FIJA LECAPRENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONALRENTA FIJA T+1RENTA FIJA USD CORPORATIVO LOCALRENTA FIJA USD DISCRECIONALRENTA FIJA USD LINKEDRENTA MIXTARENTA VARIABLE BENCHMARK MERVAL / ROFEX 20
Preguntas frecuentes
¿Cuántos fondos administra Max Capital?
Max Capital administra 23 fondos comunes de inversión, distribuidos en 14 categorías: DESTINO ESPECIFICO PYMES, MONEY MARKET ARS CLÁSICO, MONEY MARKET USD CLÁSICO, RENTA FIJA, RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL, RENTA FIJA CER, RENTA FIJA LECAP, RENTA FIJA MULTIMONEDA DISCRECIONAL, RENTA FIJA T+1, RENTA FIJA USD CORPORATIVO LOCAL, RENTA FIJA USD DISCRECIONAL, RENTA FIJA USD LINKED, RENTA MIXTA, RENTA VARIABLE BENCHMARK MERVAL / ROFEX 20. El patrimonio total administrado es de $ 1,41 B al cierre del 2026-09-04.
¿Cuál es el mejor fondo de Max Capital?
Por rendimiento a 30 días, el fondo de Max Capital con mejor desempeño es Max Estrategico I (+4,02%), de la categoría RENTA FIJA ARS DISCRECIONAL. "Mejor" depende del horizonte y de la moneda del objetivo: un fondo de acciones y un money market no compiten entre sí aunque estén en la misma tabla.
¿Max Capital es una sociedad gerente registrada?
Sí. Todas las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión que operan en Argentina están registradas ante la Comisión Nacional de Valores y sus fondos informan el valor de cuotaparte diariamente a la CAFCI, que es la fuente de los datos de esta página.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-09-04.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.