FCI renta variable global de Argentina
En Argentina hay 14 Fondos Comunes de Inversión de renta variable global —categoría RENTA VARIABLE GLOBAL en la clasificación de la CAFCI—, que administran en conjunto $ 253,5 MM. El de mayor rendimiento a 30 días es Superfondo Acciones Brasil, de Santander, con +4,59%; la mediana de la categoría es +2,13%.
- Fondos en la categoría
- 14
- Patrimonio total
- $ 253,5 MM
- Mejor a 30 días
- +4,59%
- Mediana a 30 días
- +2,13%
Qué es un FCI renta variable global
Invierte en acciones del exterior —índices de Estados Unidos, mercados desarrollados y emergentes— desde el sistema local.
Diversifica fuera de Argentina sin abrir una cuenta en el exterior.
Riesgos. Suma la volatilidad de la bolsa internacional al tipo de cambio implícito al que se accede desde el mercado local.
Ranking de FCI renta variable global por rendimiento a 30 días
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superfondo Acciones Brasil | Santander | +4,59% | +14,91% | +25,45% | -202,23% | $ 82,0 MM |
| 2 | Fima Acciones Latinoamerica | Galicia | +3,33% | +21,81% | +37,92% | -144,22% | $ 807 M |
| 3 | Allaria Equity Selection | Allaria | +3,29% | +26,69% | +51,63% | N/D | $ 8,1 MM |
| 4 | FBA Acciones Latinoamericana | BBVA | +3,07% | +30,35% | +52,98% | N/D | $ 22,5 MM |
| 5 | Pionero Acciones Plus | Macro | +3,02% | +5,14% | +41,37% | -339,90% | $ 5,4 MM |
| 6 | SBS Acciones Brasil | SBS | +2,85% | +20,86% | +24,04% | N/D | $ 7,2 MM |
| 7 | MEGAQM Acciones Latam | MegaQM | +2,32% | +24,19% | +24,04% | 86,86% | $ 826 M |
| 8 | Alpha Latam | ICBC | +2,13% | +11,33% | +16,44% | -210,28% | $ 41,6 MM |
| 9 | Superfondo Latinoamerica | Santander | +1,93% | +15,39% | +30,18% | -150,12% | $ 8,4 MM |
| 10 | Compass Renta Mixta II | Investis | +1,38% | +20,66% | +34,15% | N/D | $ 42,7 MM |
| 11 | Delta Latinoamerica | Delta | +0,97% | +21,76% | +43,54% | N/D | $ 4,2 MM |
| 12 | Balanz Renta Variable Global | Balanz | -0,11% | +10,05% | +12,41% | -120,59% | $ 580 M |
| 13 | Delta Internacional | Delta | -0,75% | -0,51% | +36,97% | -159,76% | $ 281 M |
| 14 | Alpha Mercosur | ICBC | -2,45% | +4,16% | +46,83% | -147,17% | $ 28,9 MM |
Los más grandes de la categoría por patrimonio
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Superfondo Acciones Brasil | Santander | +4,59% | +14,91% | $ 82,0 MM |
| 2 | Compass Renta Mixta II | Investis | +1,38% | +20,66% | $ 42,7 MM |
| 3 | Alpha Latam | ICBC | +2,13% | +11,33% | $ 41,6 MM |
| 4 | Alpha Mercosur | ICBC | -2,45% | +4,16% | $ 28,9 MM |
| 5 | FBA Acciones Latinoamericana | BBVA | +3,07% | +30,35% | $ 22,5 MM |
| 6 | Superfondo Latinoamerica | Santander | +1,93% | +15,39% | $ 8,4 MM |
| 7 | Allaria Equity Selection | Allaria | +3,29% | +26,69% | $ 8,1 MM |
| 8 | SBS Acciones Brasil | SBS | +2,85% | +20,86% | $ 7,2 MM |
| 9 | Pionero Acciones Plus | Macro | +3,02% | +5,14% | $ 5,4 MM |
| 10 | Delta Latinoamerica | Delta | +0,97% | +21,76% | $ 4,2 MM |
| 11 | MEGAQM Acciones Latam | MegaQM | +2,32% | +24,19% | $ 826 M |
| 12 | Fima Acciones Latinoamerica | Galicia | +3,33% | +21,81% | $ 807 M |
| 13 | Balanz Renta Variable Global | Balanz | -0,11% | +10,05% | $ 580 M |
| 14 | Delta Internacional | Delta | -0,75% | -0,51% | $ 281 M |
Sociedades gerentes con fondos renta variable global
SantanderICBCInvestisBBVAAllariaSBSMacroDeltaMegaQMGaliciaBalanz
Preguntas frecuentes
¿Qué es un FCI renta variable global?
Invierte en acciones del exterior —índices de Estados Unidos, mercados desarrollados y emergentes— desde el sistema local. Diversifica fuera de Argentina sin abrir una cuenta en el exterior.
¿Cuál es el mejor FCI renta variable global hoy?
Por rendimiento a 30 días, el fondo renta variable global con mejor desempeño al cierre del 2026-09-04 es Superfondo Acciones Brasil, de Santander, con +4,59%. Conviene mirar también la ventana de 12 meses y los honorarios antes de decidir: un mes es una ventana corta y está muy influida por el momento de entrada.
¿Qué riesgos tiene un FCI renta variable global?
Suma la volatilidad de la bolsa internacional al tipo de cambio implícito al que se accede desde el mercado local.
¿Cuántos FCI renta variable global hay en Argentina?
Hay 14 fondos de la categoría RENTA VARIABLE GLOBAL, administrados por 11 sociedades gerentes, con un patrimonio total de $ 253,5 MM al cierre del 2026-09-04.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-09-04.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.