FCI money market de Argentina
En Argentina hay 96 Fondos Comunes de Inversión de money market —categoría MONEY MARKET en la clasificación de la CAFCI—, que administran en conjunto $ 66,09 B. El de mayor rendimiento a 30 días es Blacktoro Pesos, de Blacktoro, con +2,98%; la mediana de la categoría es +1,52%.
- Fondos en la categoría
- 96
- Patrimonio total
- $ 66,09 B
- Mejor a 30 días
- +2,98%
- Mediana a 30 días
- +1,52%
Qué es un FCI money market
Los fondos money market invierten exclusivamente en activos de liquidez inmediata —plazos fijos, cuentas remuneradas y cauciones— y acreditan el rescate el mismo día.
Concentran el dinero transaccional de personas y empresas: es la categoría con más patrimonio de la industria argentina de FCI.
Riesgos. No tienen riesgo de precio relevante, pero su rendimiento sigue a la tasa de corto plazo y puede quedar por debajo de la inflación.
Subcategorías dentro de MONEY MARKET
MONEY MARKET ARS CLÁSICO (55)MONEY MARKET USD CLÁSICO (35)MONEY MARKET ARS DINÁMICO (6)
Ranking de FCI money market por rendimiento a 30 días
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | 12 meses | TNA estimada | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blacktoro Pesos | Blacktoro | +2,98% | 0,00% | +2,98% | 43,02% | $ 42,2 MM |
| 2 | MAF Liquidez | Mariva | +1,80% | +16,59% | +29,47% | 24,21% | $ 56,9 MM |
| 3 | Adcap Ahorro Dinámico Fondo de Dinero | Adcap | +1,77% | +17,66% | +31,81% | 23,79% | $ 38,4 MM |
| 4 | Valiant Ahorro | Valiant | +1,77% | +16,24% | +27,35% | 23,73% | $ 6,6 MM |
| 5 | Pellegrini Renta Pesos | Nacion | +1,75% | +16,90% | +30,46% | 23,52% | $ 2,47 B |
| 6 | Adcap Ahorro Pesos Fondo de Dinero | Adcap | +1,74% | +16,76% | +30,00% | 23,33% | $ 932,8 MM |
| 7 | Chaco FCI Money Market | Chaco | +1,72% | +16,62% | +30,24% | 23,13% | $ 82,4 MM |
| 8 | Lombard Renta en Pesos | Patagonia | +1,70% | +16,39% | +28,77% | 22,77% | $ 1,50 B |
| 9 | 1822 Raices Ahorro Pesos | Provinfondos | +1,70% | +16,11% | +28,73% | 22,76% | $ 1,77 B |
| 10 | BAVSA Ahorro | BAVSA | +1,70% | +15,17% | +25,92% | 22,70% | $ 66,7 MM |
| 11 | Champaquí Fondo Inmediato Plus | Bancor | +1,69% | +16,30% | +29,29% | 22,67% | $ 179,5 MM |
| 12 | SBS Ahorro Pesos | SBS | +1,69% | +15,61% | +27,63% | 22,63% | $ 363,9 MM |
| 13 | Vinci Compass Liquidez | Investis | +1,69% | 0,00% | +4,03% | 22,56% | $ 77,5 MM |
| 14 | Premier Renta CP en Pesos | Supervielle | +1,68% | +15,91% | +28,33% | 22,53% | $ 877,1 MM |
| 15 | Schroder Liquidez | Schroder | +1,68% | +15,82% | +26,28% | 22,44% | $ 131,4 MM |
| 16 | Tango Money Market Dinámico | Tango | +1,68% | 0,00% | +6,72% | 22,43% | $ 40,8 MM |
| 17 | Champaquí Fondo Inmediato | Bancor | +1,67% | +16,00% | +28,07% | 22,36% | $ 269,9 MM |
| 18 | MEGAQM Pesos | MegaQM | +1,67% | +16,05% | +28,28% | 22,33% | $ 538,9 MM |
| 19 | Pellegrini Liquidez Pesos | Nacion | +1,66% | +10,04% | +10,04% | 22,24% | $ 53,8 MM |
| 20 | Toronto Trust Ahorro | Investis | +1,66% | +15,80% | +28,01% | 22,22% | $ 380,3 MM |
| 21 | IAM Ahorro Pesos | BIND | +1,66% | +15,91% | +28,62% | 22,11% | $ 664,7 MM |
| 22 | Transatlantica Liquidez Pesos | Mariva | +1,65% | +14,99% | +26,30% | 22,10% | $ 10,6 MM |
| 23 | Axis Pesos | Axis | +1,65% | +15,98% | +28,19% | 22,09% | $ 24,0 MM |
| 24 | Ualintec Ahorro Pesos | Ualintec | +1,65% | +15,52% | +28,77% | 22,02% | $ 197,6 MM |
| 25 | Super Ahorro Plus | Santander | +1,65% | +15,77% | +28,81% | 22,01% | $ 1,68 B |
| 26 | BM Smart Money Market | Bull Market | +1,65% | +15,34% | +26,41% | 21,97% | $ 100,8 MM |
| 27 | MAF Money Market | Mariva | +1,64% | +15,47% | +27,51% | 21,92% | $ 111,8 MM |
| 28 | Allaria Ahorro | Allaria | +1,64% | +15,89% | +28,43% | 21,85% | $ 1,15 B |
| 29 | Ciclo Nova Ahorro | IEB | +1,63% | +15,33% | +27,18% | 21,67% | $ 75,6 MM |
| 30 | Max Money Market | Max Capital | +1,62% | +16,01% | +27,67% | 21,60% | $ 565,8 MM |
| 31 | ConoSur Liquidez | ConoSur | +1,62% | +15,70% | +27,19% | 21,56% | $ 17,1 MM |
| 32 | Fundcorp Liquidez | CMF | +1,61% | +15,99% | +27,96% | 21,49% | $ 206,4 MM |
| 33 | Crecer Liquidez | Banco Ciudad | +1,60% | +15,54% | +26,85% | 21,31% | $ 214,6 MM |
| 34 | GMC Money Market | GMC | +1,60% | +15,89% | +26,69% | 21,23% | $ 28,2 MM |
| 35 | Cocos Ahorro | Cocos | +1,58% | +14,79% | +26,82% | 20,96% | $ 80,3 MM |
| 36 | Alpha Pesos | ICBC | +1,57% | +15,17% | +26,17% | 20,88% | $ 1,93 B |
| 37 | Puente Liquidez Pesos | Puente | +1,57% | 0,00% | +3,16% | 20,85% | $ 104,1 MM |
| 38 | Mercado Fondo | Mercado Pago | +1,57% | +15,00% | +26,15% | 20,84% | $ 9,27 B |
| 39 | Wise Capital Money Markets | Wise | +1,56% | +13,92% | +25,11% | 20,76% | $ 33,6 MM |
| 40 | Pionero Pesos Plus | Macro | +1,56% | +14,85% | +26,59% | 20,74% | $ 2,95 B |
| 41 | Novus Liquidez Fondo de Dinero | Novus | +1,56% | +14,84% | +25,72% | 20,69% | $ 60,0 MM |
| 42 | 1810 Ahorro | 1810 | +1,55% | +15,10% | +26,20% | 20,62% | $ 1,51 B |
| 43 | Pionero Pesos | Macro | +1,55% | +14,99% | +27,19% | 20,56% | $ 499,5 MM |
| 44 | Argenfunds Liquidez | Argenfunds | +1,55% | +14,84% | +26,16% | 20,53% | $ 162,5 MM |
| 45 | Delta Pesos | Delta | +1,54% | +14,47% | +25,89% | 20,49% | $ 1,42 B |
| 46 | Fima Premium | Galicia | +1,54% | +14,86% | +26,44% | 20,49% | $ 8,99 B |
| 47 | FBA Money Market Pesos | BBVA | +1,54% | +15,09% | +26,80% | 20,43% | $ 4,24 B |
| 48 | Balanz Capital Money Market | Balanz | +1,52% | +15,26% | +26,92% | 20,20% | $ 837,7 MM |
| 49 | Alpha Pesos Plus | ICBC | +1,52% | +14,65% | +25,28% | 20,18% | $ 174,7 MM |
| 50 | Gainvest Pesos | StoneX | +1,50% | +13,95% | +24,64% | 19,91% | $ 73,1 MM |
| 51 | ST Zero | One618 (ex Consultatio) | +1,50% | +13,83% | +24,57% | 19,88% | $ 182,0 MM |
| 52 | Quiron Money Market | Quiron | +1,47% | +13,44% | +23,63% | 19,49% | $ 10,6 MM |
| 53 | Super Ahorro $ | Santander | +1,45% | +14,32% | +25,82% | 19,10% | $ 5,64 B |
| 54 | Parakeet Pesos | Parakeet | +1,44% | +13,87% | +25,51% | 19,04% | $ 16,7 MM |
| 55 | CYC Liquidez | CYC | +1,42% | +14,62% | +25,09% | 18,70% | $ 21,9 MM |
| 56 | Zofingen Pesos Ya | Zofingen | +1,42% | +12,87% | +21,71% | 18,69% | $ 36,8 MM |
| 57 | Galileo Pesos | Delta | +1,38% | +14,11% | +25,63% | 18,19% | $ 26,0 MM |
| 58 | Tango Money Market | Tango | +0,40% | 0,00% | +0,40% | 4,98% | $ 37,4 MM |
| 59 | Ciclo Nova Ahorro II | IEB | +0,39% | 0,00% | +0,39% | 4,85% | $ 100 M |
| 60 | Consultatio Fondo de Dinero | One618 (ex Consultatio) | +0,19% | -5,39% | -15,83% | 2,33% | $ 11 M |
| 61 | Adcap Ahorro Dólares | Adcap | +0,15% | +1,19% | +1,93% | 1,82% | $ 264,0 MM |
| 62 | IAM Retorno Dólares | BIND | +0,14% | 0,00% | +0,14% | 1,78% | $ 3,00 B |
| 63 | IAM Liquidez en Dólares | BIND | +0,14% | +1,28% | +2,14% | 1,67% | $ 269,8 MM |
| 64 | Champaquí Fondo Liquidez Dólar | Bancor | +0,10% | +0,75% | +1,21% | 1,27% | $ 16,6 MM |
| 65 | Valiant Money Market Dolares | Valiant | +0,10% | +0,81% | +1,09% | 1,21% | $ 8,8 MM |
| 66 | 1822 Raices Ahorro Dólares | Provinfondos | +0,10% | 0,00% | +0,35% | 1,20% | $ 69,6 MM |
| 67 | SBS Liquidez USD | SBS | +0,08% | +0,72% | +1,15% | 0,99% | $ 65,3 MM |
| 68 | MEGAQM Liquidez Dólar | MegaQM | +0,08% | +0,77% | +1,25% | 0,98% | $ 600,7 MM |
| 69 | BAVSA Ahorro Dólar | BAVSA | +0,08% | +0,65% | +1,03% | 0,96% | $ 33,5 MM |
| 70 | Gainvest Dólares Premium | StoneX | +0,08% | +0,52% | +0,79% | 0,94% | $ 9,8 MM |
| 71 | Ciclo Nova Corto Plazo Dólar | IEB | +0,07% | +0,72% | +1,16% | 0,89% | $ 82,7 MM |
| 72 | Premier Corto Plazo en Dólares | Supervielle | +0,07% | +0,67% | +1,23% | 0,86% | $ 67,7 MM |
| 73 | Lombard Liquidez Dolares | Patagonia | +0,07% | +0,61% | +0,87% | 0,85% | $ 78,1 MM |
| 74 | Toronto Trust Money Market Dólar | Investis | +0,07% | +0,65% | +1,02% | 0,82% | $ 95,3 MM |
| 75 | Schroder Liquidez Dolares | Schroder | +0,07% | 0,00% | +0,27% | 0,80% | $ 55,9 MM |
| 76 | Quiron Money Market USD | Quiron | +0,07% | 0,00% | +0,51% | 0,79% | $ 2,4 MM |
| 77 | Allaria Dólar Ahorro | Allaria | +0,06% | +0,61% | +1,02% | 0,79% | $ 512,1 MM |
| 78 | Pellegrini Money Market USD | Nacion | +0,06% | +0,56% | +0,90% | 0,79% | $ 62,1 MM |
| 79 | Bull Market Liquidez Dólar | Bull Market | +0,06% | 0,00% | +0,08% | 0,79% | $ 18,8 MM |
| 80 | Max Money Market Dólares | Max Capital | +0,06% | +0,59% | +0,88% | 0,77% | $ 123,0 MM |
| 81 | Balanz Money Market USD | Balanz | +0,06% | +0,74% | +1,26% | 0,77% | $ 857,3 MM |
| 82 | Alpha Dólar | ICBC | +0,06% | +0,60% | +0,94% | 0,76% | $ 189,0 MM |
| 83 | Crecer Liquidez Dolares | Banco Ciudad | +0,06% | 0,00% | +0,33% | 0,76% | $ 27,5 MM |
| 84 | Pionero Money Market Dólar | Macro | +0,06% | +0,60% | +1,02% | 0,75% | $ 807,7 MM |
| 85 | MAF Cash Dolares I | Mariva | +0,06% | 0,00% | +0,32% | 0,75% | $ 35,1 MM |
| 86 | Delta Dólares | Delta | +0,06% | +0,57% | +0,94% | 0,68% | $ 87,9 MM |
| 87 | Superfondo Ahorro en Dólares | Santander | +0,05% | +0,51% | +0,87% | 0,64% | $ 2,11 B |
| 88 | Wise Capital Dollar Money Market | Wise | +0,05% | 0,00% | +0,33% | 0,58% | $ 1,1 MM |
| 89 | Novus Dólar MM | Novus | +0,05% | 0,00% | +0,17% | 0,56% | $ 9,1 MM |
| 90 | Puente Liquidez Dólares | Puente | +0,05% | 0,00% | +0,07% | 0,55% | $ 14,3 MM |
| 91 | Consultatio Liquidez Dólar | One618 (ex Consultatio) | +0,04% | +0,35% | +0,80% | 0,54% | $ 55,1 MM |
| 92 | Fima Premium Dólares | Galicia | +0,04% | +0,47% | +0,81% | 0,51% | $ 2,99 B |
| 93 | Cocos Dólar Money Market | Cocos | +0,04% | 0,00% | +0,17% | 0,46% | $ 99,8 MM |
| 94 | FBA Money Market Dólar | BBVA | +0,04% | +0,28% | +0,53% | 0,43% | $ 102,1 MM |
| 95 | CYC Dólares Liquidez | CYC | +0,01% | 0,00% | +0,01% | 0,18% | $ 1,7 MM |
Los más grandes de la categoría por patrimonio
| # | Fondo | Sociedad gerente | 30 días | Año en curso | Patrimonio (ARS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercado Fondo | Mercado Pago | +1,57% | +15,00% | $ 9,27 B |
| 2 | Fima Premium | Galicia | +1,54% | +14,86% | $ 8,99 B |
| 3 | Super Ahorro $ | Santander | +1,45% | +14,32% | $ 5,64 B |
| 4 | FBA Money Market Pesos | BBVA | +1,54% | +15,09% | $ 4,24 B |
| 5 | IAM Retorno Dólares | BIND | +0,14% | 0,00% | $ 3,00 B |
| 6 | Fima Premium Dólares | Galicia | +0,04% | +0,47% | $ 2,99 B |
| 7 | Pionero Pesos Plus | Macro | +1,56% | +14,85% | $ 2,95 B |
| 8 | Pellegrini Renta Pesos | Nacion | +1,75% | +16,90% | $ 2,47 B |
| 9 | Superfondo Ahorro en Dólares | Santander | +0,05% | +0,51% | $ 2,11 B |
| 10 | Alpha Pesos | ICBC | +1,57% | +15,17% | $ 1,93 B |
| 11 | 1822 Raices Ahorro Pesos | Provinfondos | +1,70% | +16,11% | $ 1,77 B |
| 12 | Super Ahorro Plus | Santander | +1,65% | +15,77% | $ 1,68 B |
| 13 | 1810 Ahorro | 1810 | +1,55% | +15,10% | $ 1,51 B |
| 14 | Lombard Renta en Pesos | Patagonia | +1,70% | +16,39% | $ 1,50 B |
| 15 | Delta Pesos | Delta | +1,54% | +14,47% | $ 1,42 B |
Sociedades gerentes con fondos money market
GaliciaSantanderMercado PagoBBVAMacroBINDNacionICBCProvinfondosBalanzAllariaPatagonia
Preguntas frecuentes
¿Qué es un FCI money market?
Los fondos money market invierten exclusivamente en activos de liquidez inmediata —plazos fijos, cuentas remuneradas y cauciones— y acreditan el rescate el mismo día. Concentran el dinero transaccional de personas y empresas: es la categoría con más patrimonio de la industria argentina de FCI.
¿Cuál es el mejor FCI money market hoy?
Por rendimiento a 30 días, el fondo money market con mejor desempeño al cierre del 2026-09-04 es Blacktoro Pesos, de Blacktoro, con +2,98%. Conviene mirar también la ventana de 12 meses y los honorarios antes de decidir: un mes es una ventana corta y está muy influida por el momento de entrada.
¿Qué riesgos tiene un FCI money market?
No tienen riesgo de precio relevante, pero su rendimiento sigue a la tasa de corto plazo y puede quedar por debajo de la inflación.
¿Cuántos FCI money market hay en Argentina?
Hay 96 fondos de la categoría MONEY MARKET, administrados por más de una docena de sociedades gerentes, con un patrimonio total de $ 66,09 B al cierre del 2026-09-04.
Fuente de los datos. Valores de cuotaparte y patrimonio informados por las sociedades gerentes a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) y publicados en el cierre diario que audita la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fonditos los procesa sin intermediarios y los republica el mismo día hábil.
Último cierre incorporado: 2026-09-04.
Metodología. Los rendimientos son la variación del valor de la cuotaparte (VCP) entre dos fechas, netos de honorarios de administración —ya descontados del VCP— y sin ajustar por inflación ni por impuestos. Un fondo que no publicó VCP en los últimos 12 días hábiles queda marcado como “N/D” y no entra en ningún ranking. Cuando un fondo tiene varias clases de cuotaparte (A, B, C…), la cifra encabezada corresponde a la clase de mayor patrimonio, que es la efectivamente suscripta por el público minorista; el detalle por clase se publica completo en la tabla.
Esto no es asesoramiento financiero. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Fonditos no comercializa cuotapartes ni recibe comisiones de las sociedades gerentes.