Julio cerró con +$1,73 billones netos de captación, pero el detalle importa más que el total: el Money Market en pesos perdió −$580 B y todo lo dolarizado captó —USD discrecional, corporativo local, corto plazo y money market en dólares sumaron más de $1,1 billones entre los cuatro. Nación fue la gestora que más captó. Datos oficiales CAFCI.
Cuatro números que resumen julio 2026.
Dónde está parada la plata al cierre del mes y cómo se movió (AUM al último día hábil, incluye fondos en US$ a MEP; flujo neto de suscripciones del mes).
| Categoría | AUM | Share | Flujo del mes |
|---|---|---|---|
| ● Money Market | $60,85 bill. | 55,8% | −$295 B |
| ● Renta Fija | $32,76 bill. | 30,0% | +$1.448 B |
| ● Renta Mixta | $6,13 bill. | 5,6% | +$278 B |
| ● Renta Variable | $2,58 bill. | 2,4% | +$66 B |
| ● Retorno Total | $2,28 bill. | 2,1% | +$214 B |
| ● PyMEs | $2,05 bill. | 1,9% | +$62 B |
| ● Fondos Cerrados | $1,31 bill. | 1,2% | ≈0 |
| ● Infraestructura | $1,10 bill. | 1,0% | +$25 B |
| ● ASG | $0,02 bill. | 0,0% | ≈0 |
Snapshot al último día hábil de julio. Los fondos cerrados (FCIC) reportan por trimestre, no a diario: se los toma con su último cierre conocido, igual que en el panel.
Suscripciones netas del mes por gestora — plata real entrando o saliendo, sin efecto mercado.
| Nación | +$698 B |
| Schroder | +$310 B |
| Delta | +$270 B |
| Investis | +$263 B |
| Mercado Pago | +$253 B |
| Macro | −$233 B |
| Galicia | −$134 B |
| SBS | −$123 B |
| ICBC | −$96 B |
| BBVA | −$89 B |
Todo lo que cotiza en dólares captó. Todo lo que cotiza en pesos, no.
Julio parte la industria en dos por moneda. Las cuatro subclases dolarizadas —USD discrecional, corporativo local, corto plazo y money market en dólares— sumaron +$1.119 B entre ellas. Del otro lado, el money market en pesos perdió −$580 B, el rescate más grande de cualquier subclase del mes. Renta Fija T+1, que es pesos pero con algo de duration, fue la excepción: captó +$417 B.
| Subclase | Flujo de julio |
|---|---|
| Renta Fija T+1 | +$417 B |
| Renta Fija USD Discrecional | +$407 B |
| Renta Fija USD Corporativo Local | +$349 B |
| Renta Fija USD Corto Plazo | +$207 B |
| Renta Fija Multimoneda Discrecional | +$193 B |
| Money Market USD Clásico | +$156 B |
| Renta Fija USD Global incl. Argentina | +$140 B |
| Money Market ARS Clásico | −$580 B |
Lanzamientos genuinos con patrimonio material — excluye renombres y reclasificaciones de fondos ya existentes (detectados por continuidad de VCP y clase).
TNA de referencia y su variación entre el primer y el último dato del mes (BCRA).
| Tasa | TNA | Δ mes |
|---|---|---|
| TAMAR | 22,88% | ▲ +69 bps |
| BADLAR | 21,94% | ▲ +100 bps |
Las dos subieron en julio. Una tasa en pesos que sube y un money market en pesos que pierde plata al mismo tiempo dice que la salida no fue por rendimiento: fue por moneda.
Mejor rendimiento del mes calendario · fondos en pesos con AUM ≥ $2 B, sin Money Market. Clase B para comparar peras con peras.
| # | Fondo | Rend. del mes |
|---|---|---|
| 1 | Argentaria BAVSA Global BAVSA · $21,0 B | +9,32% |
| 2 | Pionero Acciones Plus Macro · Renta Variable · $2,3 B | +9,15% |
| 3 | FBA Acciones Latinoamericana BBVA · Renta Variable Global · $7,4 B | +6,93% |
| 4 | Delta Recursos Naturales Delta · Renta Variable · $9,2 B | +6,68% |
| 5 | Axis Estrategia 1 Axis · $6,0 B | +6,10% |
El podio de julio es todo renta variable, mientras el flujo se iba a renta fija dolarizada: rindió una cosa y se compró otra.